Welkom bij lanco
Samenvatten
Lanco levert alle soorten IS, TSWA, TPOW, XBD bluswaterpompen van hoge kwaliteit, inclusief verticale en horizontale meertraps brandbluspompen, horizontale eentraps pijpleidingpomp, eindaanzuigende brandbluspomp en split-case en dubbele aanzuigbrandbluspompen .
Lanco brandpomp is van toepassing op het omgaan met helder water of de vloeistoffen die vergelijkbaar zijn met het water
fysiek en chemisch
het vinden van de toepassingen voor brandbestrijding en watertoevoer en -voorziening in mijnen, fabrieken en steden, en irrigatie .
Alle brandbluspompen ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met de internationale norm,
Onze pompen zijn ISO9001:2008-normen of BS-normen.
Panelen zijn volgens IEC-normen.
Specifieke parameters
Pump Flow rate: 5~80L/s |
Head :5 ~ 125 m |
Power: 1.5 ~ 200 kw |
Max working pressure: ≤1.6Mpa |
Medium temperture: -15oC to 120oC |
Diameter range: 50 ~ 250 mm |
Rotate speed :1480 to 2900 RPM |
Functies:
a) Compacte structuur
b) Stabiele werking, laag geluidsniveau;
c) Geen lekkage
d)Handige bediening:
e) Gezien vanaf de inlaat van de pomp, kan de uitlaat ervan op een van de drie manieren worden gemonteerd, horizontaal naar links, verticaal naar boven en horizontaal naar rechts
Toepassingsgebied
fire hydrant water | the turbo-charged air conditioning refrigeration system |
fire-fighting system | heating, the bathroom changes in temperature water cycle |
industry and city | high-rise construction turbo-charged |
water spray system | boiler changes in temperature water cycle |
water supply | the long-distance range to supply water |
Specificatie prestatiegegevens tabel:
model | capacity | pressure | speed | power | effeciency | npsh | weight |
Q (L/s) | P (MPa) | n(r/min) | N(Kw) | (%) | (NPSH)r(m) | (Kg) |
XBD3.2/5-65L-160 | 5 | 0.32 | 2900 | 4 | 63 | 2.5 | 75 |
XBD5/5-65L-200 | 5 | 0.5 | 2900 | 7.5 | 58 | 2.5 | 107 |
XBD8/5-65L-250 | 5 | 0.8 | 2900 | 15 | 50 | 2.5 | 180 |
XBD12.5/5-65L-315 | 5 | 1.25 | 2900 | 30 | 40 | 2.5 | 320 |
XBD3.2/10-80L-160 | 10 | 0.32 | 2900 | 7.5 | 69 | 3 | 105 |
XBD5/10-80L-200 | 10 | 0.5 | 2900 | 15 | 65 | 3 | 175 |
XBD8/10-80L-250 | 10 | 0.8 | 2900 | 22 | 57 | 3 | 240 |
XBD12.5/10-80L-315 | 10 | 1.25 | 2900 | 37 | 54 | 3 | 355 |
XBD3.2/25-100L-160 | 25 | 0.32 | 2900 | 15 | 74 | 4.5 | 191 |
XBD5/25-100L-200 | 25 | 0.5 | 2900 | 22 | 72 | 4 | 245 |
XBD8/25-100L-250 | 25 | 0.8 | 2900 | 37 | 67 | 4 | 345 |
XBD12.5/25-100L-315 | 25 | 1.25 | 2900 | 75 | 66 | 4 | 689 |
XBD3.2/40-125L-160 | 40 | 0.32 | 2900 | 22 | 76 | 4 | 265 |
XBD5/40-125L-200 | 40 | 0.5 | 2900 | 37 | 75 | 5.5 | 395 |
XBD8/40-125L-250 | 40 | 0.8 | 2900 | 55 | 73 | 5 | 580 |
Technische data
Model: XBD-L
Model: XBD-W